0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
  • 8 Ответов
  • 4479 Просмотров
*

Beer

  • Завсегдатай
  • 1096
  • 41 / 1
  • БИРУ - БИР!
 Получил второе предупреждение, заметил, что превышение происходит в одно и то же время:

 
Информация о превышении:   17.08.2009 02:00 - 02:59 - 12.03%
Информация о превышении:   18.08.2009 02:00 - 02:59 - 10.57%

Процессорная нагрузка CPU определяется на базе четырехъядерного процессора Intel Xeon 5335.

Cron не установлен.
Joomla 1.5.14, включен сashe. Форум smf (в это время активность - 0) + гелерея 4images (тоже спят все).

 ! Чего мне и где можно посмотреть, чтобы определить возникновение нагрузки?
*

se_demon

  • Осваиваюсь на форуме
  • 37
  • 3 / 0
обычно в личном кабинете хостинга можно помотреть статистику процессорной нагрузки по ip-адресам.в 99% случаев грузят поисковые роботы, например indexer27.aport.ru (у меня сегодня взял 7.2%)
*

Beer

  • Завсегдатай
  • 1096
  • 41 / 1
  • БИРУ - БИР!
Кажись роботы,  там обращения к сайту в секунду по паре раз ... хотя Craw delay (так кажись он) стоит в роботсе 20.
*

karavan

  • Новичок
  • 3
  • 0 / 0
Подскажите пожалуйста, можно ли считать нормальной нижеприведенную нагрузку на процессор Intel Xeon 5335. Форум smf 2.0 с центральной страницей под Joomla, Одновременно активны до 20 человек? Или это хостер чего-то там завышает?
 

-03-20 13:00 - 2010-03-20 14:00    0 %      
2010-03-20 12:00 - 2010-03-20 13:00    0 %      
2010-03-20 11:00 - 2010-03-20 12:00    1.65 %    **  
2010-03-20 10:00 - 2010-03-20 11:00    1.24 %    **  
2010-03-20 09:00 - 2010-03-20 10:00    1.37 %    **  
2010-03-20 08:00 - 2010-03-20 09:00    0.77 %    *  
2010-03-20 07:00 - 2010-03-20 08:00    0.21 %    *  
2010-03-20 06:00 - 2010-03-20 07:00    0.22 %    *  
2010-03-20 05:00 - 2010-03-20 06:00    0.17 %    *  
2010-03-20 04:00 - 2010-03-20 05:00    0.07 %    *  
2010-03-20 03:00 - 2010-03-20 04:00    0.16 %    *  
2010-03-20 02:00 - 2010-03-20 03:00    0.19 %    *  
2010-03-20 01:00 - 2010-03-20 02:00    0.34 %    *  
2010-03-20 00:00 - 2010-03-20 01:00    0.52 %    *  
2010-03-19 23:00 - 2010-03-20 00:00    1.16 %    **  
2010-03-19 22:00 - 2010-03-19 23:00    1.89 %    **  
2010-03-19 21:00 - 2010-03-19 22:00    1.4 %    **  
2010-03-19 20:00 - 2010-03-19 21:00    1.45 %    **  
2010-03-19 19:00 - 2010-03-19 20:00    1.5 %    **  
2010-03-19 18:00 - 2010-03-19 19:00    2.07 %    ***  
2010-03-19 17:00 - 2010-03-19 18:00    3.02 %    ****  
2010-03-19 16:00 - 2010-03-19 17:00    3.04 %    ****  
2010-03-19 15:00 - 2010-03-19 16:00    4.51 %    *****  
2010-03-19 14:00 - 2010-03-19 15:00    2.75 %    ***  
2010-03-19 13:00 - 2010-03-19 14:00    2.44 %    ***  
2010-03-19 12:00 - 2010-03-19 13:00    1.85 %    **  
2010-03-19 11:00 - 2010-03-19 12:00    2.2 %    ***  
2010-03-19 10:00 - 2010-03-19 11:00    3.22 %    ****  
2010-03-19 09:00 - 2010-03-19 10:00    3.43 %    ****  
2010-03-19 08:00 - 2010-03-19 09:00    1.69 %    **  
2010-03-19 07:00 - 2010-03-19 08:00    0.68 %    *  
2010-03-19 06:00 - 2010-03-19 07:00    0.31 %    *  
2010-03-19 05:00 - 2010-03-19 06:00    0.08 %    *  
2010-03-19 04:00 - 2010-03-19 05:00    0.16 %    *  
2010-03-19 03:00 - 2010-03-19 04:00    0.17 %    *  
2010-03-19 02:00 - 2010-03-19 03:00    0.14 %    *  
2010-03-19 01:00 - 2010-03-19 02:00    0.67 %    *  
2010-03-19 00:00 - 2010-03-19 01:00    2.47 %    ***  
2010-03-18 23:00 - 2010-03-19 00:00    2.1 %    ***  
2010-03-18 22:00 - 2010-03-18 23:00    2.19 %    ***  
2010-03-18 21:00 - 2010-03-18 22:00    3.32 %    ****  
2010-03-18 20:00 - 2010-03-18 21:00    4.06 %    *****
2010-03-18 19:00 - 2010-03-18 20:00    2.34 %    ***  
2010-03-18 18:00 - 2010-03-18 19:00    2.32 %    ***  
2010-03-18 17:00 - 2010-03-18 18:00    2.24 %    ***  
2010-03-18 16:00 - 2010-03-18 17:00    2.55 %    ***  
2010-03-18 15:00 - 2010-03-18 16:00    2.62 %    ***  
2010-03-18 14:00 - 2010-03-18 15:00    1.79 %    **  
2010-03-18 13:00 - 2010-03-18 14:00    1.06 %    **  
2010-03-18 12:00 - 2010-03-18 13:00    1.55 %    **  
2010-03-18 11:00 - 2010-03-18 12:00    3.12 %    ****  
2010-03-18 10:00 - 2010-03-18 11:00    3.17 %    ****  
2010-03-18 09:00 - 2010-03-18 10:00    1.93 %    **  
2010-03-18 08:00 - 2010-03-18 09:00    1.37 %    **  
2010-03-18 07:00 - 2010-03-18 08:00    0.57 %    *  
2010-03-18 06:00 - 2010-03-18 07:00    0.26 %    *  
2010-03-18 05:00 - 2010-03-18 06:00    0.11 %    *  
2010-03-18 04:00 - 2010-03-18 05:00    0.11 %    *  
2010-03-18 03:00 - 2010-03-18 04:00    0.21 %    *  
2010-03-18 02:00 - 2010-03-18 03:00    0.17 %    *  
2010-03-18 01:00 - 2010-03-18 02:00    0.52 %    *  
2010-03-18 00:00 - 2010-03-18 01:00    1.59 %    **  
2010-03-17 23:00 - 2010-03-18 00:00    1.95 %    **  
2010-03-17 22:00 - 2010-03-17 23:00    4.36 %    *****  
2010-03-17 21:00 - 2010-03-17 22:00    2.24 %    ***  
2010-03-17 20:00 - 2010-03-17 21:00    2.03 %    ***  
2010-03-17 19:00 - 2010-03-17 20:00    1.86 %    **  
2010-03-17 18:00 - 2010-03-17 19:00    1.92 %    **  
2010-03-17 17:00 - 2010-03-17 18:00    2.08 %    ***  
2010-03-17 16:00 - 2010-03-17 17:00    1.84 %    **  
2010-03-17 15:00 - 2010-03-17 16:00    2.89 %    ***  
2010-03-17 14:00 - 2010-03-17 15:00    2.53 %    ***  
2010-03-17 13:00 - 2010-03-17 14:00    1.76 %    **  
2010-03-17 12:00 - 2010-03-17 13:00    2.44 %    ***  
2010-03-17 11:00 - 2010-03-17 12:00    2.04 %    ***  
2010-03-17 10:00 - 2010-03-17 11:00    3.09 %    ****  
2010-03-17 09:00 - 2010-03-17 10:00    2.55 %    ***  
2010-03-17 08:00 - 2010-03-17 09:00    1.05 %    **  
2010-03-17 07:00 - 2010-03-17 08:00    0.6 %    *  
2010-03-17 06:00 - 2010-03-17 07:00    0.19 %    *  
2010-03-17 05:00 - 2010-03-17 06:00    0.12 %    *  
2010-03-17 04:00 - 2010-03-17 05:00    0.05 %    *  
2010-03-17 03:00 - 2010-03-17 04:00    0.18 %    *  
2010-03-17 02:00 - 2010-03-17 03:00    1.1 %    **  
2010-03-17 01:00 - 2010-03-17 02:00    0.92 %    *  
2010-03-17 00:00 - 2010-03-17 01:00    1.81 %    **  
2010-03-16 23:00 - 2010-03-17 00:00    2.87 %    ***  
2010-03-16 22:00 - 2010-03-16 23:00    4.39 %    *****  
2010-03-16 21:00 - 2010-03-16 22:00    4.09 %    *****  
2010-03-16 20:00 - 2010-03-16 21:00    3.77 %    ****  
2010-03-16 19:00 - 2010-03-16 20:00    2.73 %    ***  
2010-03-16 18:00 - 2010-03-16 19:00    2.05 %    ***  
2010-03-16 17:00 - 2010-03-16 18:00    3.85 %    ****  
2010-03-16 16:00 - 2010-03-16 17:00    3.56 %    ****  
2010-03-16 15:00 - 2010-03-16 16:00    2.34 %    ***  
2010-03-16 14:00 - 2010-03-16 15:00    1.28 %    **  
2010-03-16 13:00 - 2010-03-16 14:00    3.6 %    ****  
2010-03-16 12:00 - 2010-03-16 13:00    2.39 %    ***  
2010-03-16 11:00 - 2010-03-16 12:00    2.53 %    ***  
2010-03-16 10:00 - 2010-03-16 11:00    2.55 %    ***  
2010-03-16 09:00 - 2010-03-16 10:00    2.39 %    ***  
2010-03-16 08:00 - 2010-03-16 09:00    1.23 %    **  
2010-03-16 07:00 - 2010-03-16 08:00    0.31 %    *  
2010-03-16 06:00 - 2010-03-16 07:00    0.14 %    *  
2010-03-16 05:00 - 2010-03-16 06:00    0.01 %    *  
2010-03-16 04:00 - 2010-03-16 05:00    0.01 %    *  
2010-03-16 03:00 - 2010-03-16 04:00    0.15 %    *  
2010-03-16 02:00 - 2010-03-16 03:00    0.07 %    *  
2010-03-16 01:00 - 2010-03-16 02:00    0.39 %    *  
2010-03-16 00:00 - 2010-03-16 01:00    1.22 %    **  
2010-03-15 23:00 - 2010-03-16 00:00    1.48 %    **  
2010-03-15 22:00 - 2010-03-15 23:00    2.22 %    ***  
2010-03-15 21:00 - 2010-03-15 22:00    2.84 %    ***  
2010-03-15 20:00 - 2010-03-15 21:00    1.66 %    **  
2010-03-15 19:00 - 2010-03-15 20:00    2.41 %    ***  
2010-03-15 18:00 - 2010-03-15 19:00    1.78 %    **  
2010-03-15 17:00 - 2010-03-15 18:00    1.82 %    **  
2010-03-15 16:00 - 2010-03-15 17:00    3.22 %    ****  
2010-03-15 15:00 - 2010-03-15 16:00    4.1 %    *****  
2010-03-15 14:00 - 2010-03-15 15:00    4.62 %    *****  

В часы, когда среднечасовая нагрузка больше 4%, периодически выскакивает сообщение о перегрузе. (Допустимый предел 5%)
*

Beer

  • Завсегдатай
  • 1096
  • 41 / 1
  • БИРУ - БИР!
Я перешел на 5% - у меня стало тихо, но у меня смф1,1,1 и пболее народу, ну и нагрузка считается не ежесекундная, а средняя за час, хотя при перегрузе приходит мессага. Последний раз бот какой-то пришел и нагнул сайт. Смотри логи - кто чего делал в это время.
*

karavan

  • Новичок
  • 3
  • 0 / 0
У меня примерно на 1 активного пользователя получается 0,2% нагрузки. То-есть 5% тянет до 25 человек вместе с ботами.
*

Beer

  • Завсегдатай
  • 1096
  • 41 / 1
  • БИРУ - БИР!
Либо хост не Intel Xeon 5335, а на P-I, либо что-то у тебя там не в  порядке...
*

karavan

  • Новичок
  • 3
  • 0 / 0
Грешу на нестандартную тему оформления. Хостер 1Gb...
*

gran2010

  • Осваиваюсь на форуме
  • 18
  • 0 / 0
Грешу на нестандартную тему оформления. Хостер 1Gb...
не у тебя одного тоже ищу решение .
Хостер 1Gb...
Чтобы оставить сообщение,
Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться
 

Превышение допустимых лимитов нагрузки на хостинге

Автор vorona34

Ответов: 16
Просмотров: 2892
Последний ответ 11.02.2017, 00:17:59
от Toxa33
Превышен лимит по количеству файлов на сервере.

Автор Aquasonick

Ответов: 4
Просмотров: 2150
Последний ответ 01.10.2012, 14:10:57
от joooomlaman
Превышение нагрузки

Автор slepoy

Ответов: 25
Просмотров: 12988
Последний ответ 14.06.2010, 20:48:53
от Beer
Превышен лимит нагрузки на сервер, хостер xlhost.ru

Автор donSanchez

Ответов: 2
Просмотров: 2718
Последний ответ 19.01.2010, 01:01:38
от donSanchez